![]() |
CTV1286
WARNER CHAPPELL PM COLOUR TV Minimal OrganicThis friendly folio features warm, organic, family-focused underscore with small acoustic arrangements of light piano, gentle guitars, pizzicato strings, and playful marimba. |
-
15. CLAP THE SPRING 00:02:00 UNDERSCORE
16. CLAP THE SPRING 00:02:00 ALTERNATE
17. CLAP THE SPRING 00:02:00 ALTERNATE 1
18. CLAP THE SPRING 00:01:00 60SEC
19. CLAP THE SPRING 00:00:30 30SEC
20. CLAP THE SPRING 00:00:15 15SEC
-
21. SIMPLY SIMPLE 00:01:58 UNDERSCORE
22. SIMPLY SIMPLE 00:01:58 ALTERNATE
23. SIMPLY SIMPLE 00:01:58 ALTERNATE 1
24. SIMPLY SIMPLE 00:01:00 60SEC
25. SIMPLY SIMPLE 00:00:30 30SEC
26. SIMPLY SIMPLE 00:00:15 15SEC
-
27. SET OFF 00:02:14 UNDERSCORE
28. SET OFF 00:02:14 ALTERNATE
29. SET OFF 00:02:14 ALTERNATE 1
30. SET OFF 00:01:00 60SEC
31. SET OFF 00:00:30 30SEC
32. SET OFF 00:00:15 15SEC
-
33. MINIMAL STRINGS 00:02:06 UNDERSCORE
34. MINIMAL STRINGS 00:02:06 ALTERNATE
35. MINIMAL STRINGS 00:02:06 ALTERNATE 1
36. MINIMAL STRINGS 00:01:00 60SEC
37. MINIMAL STRINGS 00:00:30 30SEC
38. MINIMAL STRINGS 00:00:15 15SEC
-
39. GENTLE MOMENT 00:02:20 UNDERSCORE
40. GENTLE MOMENT 00:02:20 ALTERNATE
41. GENTLE MOMENT 00:02:20 ALTERNATE 1
42. GENTLE MOMENT 00:01:00 60SEC
43. GENTLE MOMENT 00:00:30 30SEC
44. GENTLE MOMENT 00:00:15 15SEC
-
45. WARM FIRE 00:02:24 UNDERSCORE
46. WARM FIRE 00:02:24 ALTERNATE
47. WARM FIRE 00:02:24 ALTERNATE 1
48. WARM FIRE 00:01:00 60SEC
49. WARM FIRE 00:00:30 30SEC
50. WARM FIRE 00:00:15 15SEC
-
7. SNEAKY BITE 00:01:54 SNEAKY PIZZICATO STRINGS SNOOP AROUND COMPLEMENTED BY PIANO AND PERCUSSION AS UPRIGHT BASS EMPHASIZES THE SECRETIVE FEEL. KEY: A MINOR. 107 BPM. FULL MIX.
51. SNEAKY BITE 00:01:54 UNDERSCORE
52. SNEAKY BITE 00:01:54 ALTERNATE
53. SNEAKY BITE 00:01:54 ALTERNATE 1
54. SNEAKY BITE 00:01:00 60SEC
55. SNEAKY BITE 00:00:30 30SEC
56. SNEAKY BITE 00:00:15 15SEC
-
57. WARM MORNING 00:02:15 UNDERSCORE
58. WARM MORNING 00:02:15 ALTERNATE
59. WARM MORNING 00:02:15 ALTERNATE 1
60. WARM MORNING 00:01:00 60SEC
61. WARM MORNING 00:00:30 30SEC
62. WARM MORNING 00:00:15 15SEC
-
63. MODERN IDEA 00:01:54 UNDERSCORE
64. MODERN IDEA 00:01:54 ALTERNATE
65. MODERN IDEA 00:01:54 ALTERNATE 1
66. MODERN IDEA 00:01:00 60SEC
67. MODERN IDEA 00:00:30 30SEC
68. MODERN IDEA 00:00:15 15SEC
-
69. SMALL AND POSITIVE 00:02:15 UNDERSCORE
70. SMALL AND POSITIVE 00:02:15 ALTERNATE
71. SMALL AND POSITIVE 00:02:15 ALTERNATE 1
72. SMALL AND POSITIVE 00:01:00 60SEC
73. SMALL AND POSITIVE 00:00:30 30SEC
74. SMALL AND POSITIVE 00:00:15 15SEC
-
75. TINY SUMMER 00:01:59 UNDERSCORE
76. TINY SUMMER 00:01:59 ALTERNATE
77. TINY SUMMER 00:01:59 ALTERNATE 1
78. TINY SUMMER 00:01:00 60SEC
79. TINY SUMMER 00:00:30 30SEC
80. TINY SUMMER 00:00:15 15SEC
-
81. HEART FLOW 00:02:12 UNDERSCORE
82. HEART FLOW 00:02:12 ALTERNATE
83. HEART FLOW 00:02:12 ALTERNATE 1
84. HEART FLOW 00:01:00 60SEC
85. HEART FLOW 00:00:30 30SEC
86. HEART FLOW 00:00:15 15SEC
-
13. PIANO STORIES 00:02:21 THIS SOLO PIANO TRACK DELIVERS A SIMPLE AND RHYTHMICAL PERFORMANCE THAT EVOKES A CHEERFUL YET REFLECTIVE SENTIMENT. KEY: C MAJOR. 80 BPM. FULL MIX.
-